Aeropuertos de Colombia con procedimientos IFR publicados
Qué aeródromos colombianos tienen SID, STAR o aproximaciones instrumentales en el AIP vigente, contados carta por carta.
En el AIRAC 73/26, 57 de los 74 aeródromos del AIP de Colombia tienen al menos una carta de aproximación por instrumentos. Esta es la lista, ordenada por número de cartas IAC. Los conteos son cartas de procedimiento; no incluyen las páginas de descripción tabular.
| OACI | Aeródromo | SID | STAR | IAC |
|---|---|---|---|---|
| SKBO | El DoradoBogotá | 15 | 5 | 21 |
| SKPE | MatecañaPereira | 8 | 6 | 9 |
| SKBQ | Ernesto CortissozBarranquilla | 8 | 6 | 8 |
| SKCC | Camilo DazaCúcuta | 8 | 7 | 8 |
| SKCL | Alfonso Bonilla AragonCali | 8 | 11 | 8 |
| SKPQ | Ct. Germán OlanoPalanquero | 3 | 4 | 8 |
| SKTQ | Ct. Ernesto Esguerra CubidesTres Esquinas | 3 | 6 | 8 |
| SKAR | El EdenArmenia | 7 | 6 | 6 |
| SKBG | PalonegroBucaramanga | 9 | 6 | 6 |
| SKMR | Los GarzonesMontería | 9 | 10 | 6 |
| SKPS | Antonio NariñoPasto | 2 | 1 | 6 |
| SKSP | Gustavo Rojas PinillaSan Andrés | 2 | 4 | 6 |
| SKAP | Ct. Luis F. Gómez NiñoApiay | 2 | 3 | 5 |
| SKIB | PeralesIbagué | 2 | 2 | 5 |
| SKUA | Cr. Luis Arturo Rodríguez MenesesMarandúa | 2 | 2 | 5 |
| SKUI | El CarañoQuibdó | 6 | 5 | 5 |
| SKYP | El AlcaravánEl Yopal | 4 | 3 | 5 |
| SKCG | Rafael NuñezCartagena | 6 | 2 | 4 |
| SKCO | La FloridaTumaco | 6 | 3 | 4 |
| SKNV | Benito SalasNeiva | 3 | 3 | 4 |
| SKPP | Guillermo León ValenciaPopayán | 10 | 1 | 4 |
| SKRG | José María CórdovaRionegro | 10 | 8 | 4 |
| SKSM | Simon BolivarSanta Marta | 3 | 3 | 4 |
| SKGB | Marco Fidel SuárezGuabito | 5 | 0 | 3 |
| SKIP | San LuisIpiales | 7 | 5 | 3 |
| SKLT | Alfredo Vasquez CoboLeticia | 5 | 4 | 3 |
| SKRH | Almirante PadillaRiohacha | 3 | 3 | 3 |
| SKUC | Santiago Perez QuirozArauca | 4 | 2 | 3 |
| SKVP | Alfonso Lopez PumarejoValledupar | 6 | 4 | 3 |
| SKVV | VanguardiaVillavicencio | 2 | 3 | 3 |
| SKCZ | Las BrujasCorozal | 3 | 1 | 2 |
| SKEJ | YariguiesBarrancabermeja | 3 | 3 | 2 |
| SKGP | Juan CasianoGuapi | 2 | 2 | 2 |
| SKLC | Antonio Roldan BetancourtCarepa | 9 | 3 | 2 |
| SKMO | MoreliaPuerto Gaitan | 1 | 2 | 2 |
| SKMU | Fabio A Leon BentleyMitu | 1 | 1 | 2 |
| SKMZ | La NubiaManizales | 1 | 2 | 2 |
| SKPC | German OlanoPuerto Carreño | 2 | 1 | 2 |
| SKPD | Cesar GaviriaInírida | 2 | 1 | 2 |
| SKSA | ColonizadoresSaravena | 2 | 1 | 2 |
| SKAS | Tres De MayoPuerto Asís | 1 | 2 | 1 |
| SKBU | Gerardo Tobar LopezBuenaventura | 2 | 1 | 1 |
| SKEB | El TominEl Bagre | 1 | 1 | 1 |
| SKFL | Gustavo Artunduaga ParedesFlorencia | 4 | 3 | 1 |
| SKGI | Santiago VilaGirardot | 1 | 0 | 1 |
| SKGO | Santa AnaCartago | 3 | 0 | 1 |
| SKLG | Puerto LeguízamoPuerto Leguízamo | 1 | 1 | 1 |
| SKML | El PindoMontelibano | 1 | 0 | 1 |
| SKNA | El RefugioLa Macarena | 1 | 1 | 1 |
| SKNQ | Reyes MurilloNuquí | 1 | 1 | 1 |
| SKPB | Puerto Bolívar - PortetePuerto Bolívar | 1 | 1 | 1 |
| SKQU | Jose Celestino MutisMariquita | 0 | 0 | 1 |
| SKSG | Los PozosSan Gil | 1 | 1 | 1 |
| SKSJ | Jorge E. Gonzalez T.San José Del Guaviare | 1 | 1 | 1 |
| SKSV | San Vicente Del CaguánSan Vicente Del Caguán | 1 | 1 | 1 |
| SKTM | Gustavo VargasTame | 1 | 0 | 1 |
| SKVG | Villa GarzónVilla Garzón | 1 | 1 | 1 |
Cómo leer la tabla
Más cartas no significa un aeropuerto más difícil: un aeropuerto con varias pistas o con procedimientos convencionales y PBN en paralelo publica más cartas. Para preparar un vuelo, abre la ficha del aeródromo y revisa las cartas de la pista en uso, sus suplementos y los NOTAM.
Los datos físicos de cada aeródromo (elevación, pistas, distancias declaradas) están en su capítulo AD 2 del eAIP oficial.
Las cartas, sin señal en tu iPad
La app de Aerocartas para iPad, iPhone y Android llega a App Store y Google Play. Te escribimos cuando esté disponible.
Unirme a la lista de espera