Cartas AIP de España
AIRAC 10/26 vigenteAerocartas reúne 1205 cartas de 61 aeródromos de España, con las frecuencias y el AD 2 publicados por su autoridad. Fuente: AIP de España (ENAIRE). Organizado por aeródromo; los PDF son los oficiales.
- Aeródromos
- 61
- Cartas
- 1205
- Frecuencias
- 534
- NOTAM
- Sin datos
- AIRAC 10/26
- desde 29 oct 2026
Ningún aeródromo coincide. Prueba con el código OACI de 4 letras, la ciudad o el nombre.
Los aeródromos con más cartas
- LEBL · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
- LEMD · Adolfo Suárez Madrid-Barajas
- GCLP · Gran Canaria
- LEPA · Palma de Mallorca
- LEMG · Costa del Sol
- LEZG · Zaragoza
Lo que todavía no mostramos de España
- NOTAM:España no publica sus NOTAM en una fuente que podamos leer, así que ni la web ni la app los muestran. Consulta los vigentes en la fuente oficial antes de volar.
- TMA y suplementos:La web todavía no los organiza para este país; la app sí. También están en el AIP oficial.
Los 61 aeródromos AIRAC 10/26
| OACI | Aeródromo | Reglas | Cartas | Frec. |
|---|---|---|---|---|
| GCFV | FuerteventuraFuerteventura | IFR / VFR | 32 | 8 |
| GCGM | La GomeraLa Gomera | VFR | 4 | 2 |
| GCHI | El HierroEl Hierro | IFR / VFR | 10 | 6 |
| GCLA | La PalmaLa Palma | IFR / VFR | 16 | 9 |
| GCLP | Gran CanariaGran Canaria | IFR / VFR | 42 | 12 |
| GCRR | César Manrique LanzaroteLanzarote | IFR / VFR | 30 | 8 |
| GCTS | Tenerife SurTenerife Sur | IFR / VFR | 23 | 9 |
| GCXO | Ciudad de La LagunaTenerife Norte | IFR / VFR | 25 | 10 |
| GEML | MelillaMelilla | IFR / VFR | 6 | 5 |
| GSAI | El AaiunEl Aaiun | Sin datos | 3 | Sin datos |
| GSVO | VillacisnerosVillacisneros | Sin datos | 1 | Sin datos |
| LEAB | AlbaceteAlbacete | IFR / VFR | 27 | 18 |
| LEAL | Alicante-Elche Miguel HernándezAlicante | IFR / VFR | 20 | 12 |
| LEAM | AlmeríaAlmería | IFR / VFR | 24 | 9 |
| LEAS | AsturiasAsturias | IFR / VFR | 23 | 5 |
| LEBA | CórdobaCórdoba | IFR / VFR | 17 | 2 |
| LEBB | BilbaoBilbao | IFR / VFR | 30 | 8 |
| LEBG | VillafríaBurgos | IFR / VFR | 14 | 3 |
| LEBL | Josep Tarradellas Barcelona-El PratBarcelona | IFR / VFR | 76 | 21 |
| LEBZ | Talavera La RealBadajoz | IFR / VFR | 13 | 13 |
| LECH | CastellónCastellón | IFR / VFR | 20 | 5 |
| LECO | A CoruñaA Coruña | IFR / VFR | 22 | 7 |
| LECU | Cuatro VientosMadrid | VFR | 5 | 12 |
| LEDA | AlguaireLleida | IFR / VFR | 21 | 4 |
| LEGA | ArmillaGranada | VFR | 3 | 7 |
| LEGE | GironaGirona | IFR / VFR | 29 | 9 |
| LEGR | Federico García Lorca. Granada-JaénLegr – Granada | IFR / VFR | 15 | 8 |
| LEGT | GetafeMadrid | IFR / VFR | 12 | 10 |
| LEHC | PirineosHuesca | IFR / VFR | 14 | 4 |
| LEIB | IbizaIbiza | IFR / VFR | 20 | 8 |
| LEJR | Lejr – JerezLejr – Jerez | IFR / VFR | 19 | 10 |
| LELC | San JavierMurcia | IFR / VFR | 30 | 13 |
| LELL | SabadellSabadell | VFR | 7 | 7 |
| LELN | LeónLeón | IFR / VFR | 11 | 7 |
| LEMD | Adolfo Suárez Madrid-BarajasMadrid | IFR | 49 | 38 |
| LEMG | Costa del SolMálaga | IFR / VFR | 35 | 17 |
| LEMH | MenorcaMenorca | IFR / VFR | 21 | 10 |
| LEMI | Aeropuerto de la Región de MurciaMurcia | IFR / VFR | 12 | 6 |
| LEMO | MorónSevilla | IFR / VFR | 19 | 16 |
| LEPA | Palma de MallorcaPalma de Mallorca | IFR / VFR | 39 | 20 |
| LEPO | PollensaMallorca | VFR | 1 | Sin datos |
| LEPP | PamplonaPamplona | IFR / VFR | 23 | 4 |
| LERI | AlcantarillaMurcia | VFR | 7 | 7 |
| LERJ | LogroñoLogroño | IFR / VFR | 20 | 4 |
| LERL | Ciudad RealCiudad Real | VFR | 5 | Sin datos |
| LERS | ReusReus | IFR / VFR | 22 | 7 |
| LERT | RotaCádiz | IFR / VFR | 19 | 9 |
| LESA | MatacánSalamanca | IFR / VFR | 13 | 8 |
| LESB | Son BonetMallorca | VFR | 5 | Sin datos |
| LESO | San SebastiánSan Sebastián | IFR / VFR | 18 | 5 |
| LEST | Rosalía de CastroSantiago | IFR / VFR | 25 | 9 |
| LESU | Andorra - la Seu D’urgellAndorra - la Seu D’urgell | IFR / VFR | 9 | 3 |
| LETL | TeruelTeruel | VFR | 5 | Sin datos |
| LETO | TorrejónMadrid | IFR / VFR | 30 | 23 |
| LEVC | ValenciaValencia | IFR / VFR | 23 | 12 |
| LEVD | VillanublaValladolid | IFR / VFR | 10 | 6 |
| LEVT | VitoriaVitoria | IFR / VFR | 25 | 6 |
| LEVX | VigoVigo | IFR / VFR | 23 | 7 |
| LEXJ | Seve Ballesteros-SantanderSantander | IFR / VFR | 20 | 6 |
| LEZG | ZaragozaZaragoza | IFR / VFR | 34 | 27 |
| LEZL | SevillaSevilla | IFR / VFR | 29 | 13 |
Preguntas frecuentes sobre España
¿Qué ofrece Aerocartas en España?
Aerocartas organiza 1205 cartas de 61 aeródromos de España, con las frecuencias y el AD 2 que publica AIP de España (ENAIRE). Los PDF conservan el contenido oficial.
¿Qué ciclo está vigente en España?
El ciclo publicado es AIRAC 10/26, vigente desde 2026-10-29. Verifica la información en la fuente oficial de ENAIRE antes de operar.
¿Dónde veo los NOTAM de España?
Aerocartas no muestra NOTAM de España: no hay una fuente que podamos leer. Consulta la información oficial de ENAIRE.
¿Cómo llevo las cartas de España sin señal?
En la app Aerocartas para iOS y Android, descarga el aeropuerto con conexión antes del vuelo. Las cartas quedan guardadas en el dispositivo para abrirlas sin señal. Revisa el ciclo y actualiza las descargas antes de operar.
Disponible para iPad, iPhone y Android
Las cartas de España, en tu iPad y sin señal
Las 1205 cartas de España en una sola app, al día con el AIRAC 10/26.
- 61 aeródromosSus cartas guardadas en el dispositivo
- Sin señalAbre cualquier carta en vuelo
- Al díaSe actualiza con cada AIRAC
7 días gratis con el plan anual. Las fichas de la web siguen gratis.
Antes de cada vuelo, el piloto al mando debe conocer toda la información disponible para la operación. Aerocartas organiza el AIP pero no es fuente oficial; la referencia es el AIP de España (ENAIRE) ↗.