GEN · Generalidades
Autoridades, reglamentos nacionales, diferencias con las normas OACI, abreviaturas, unidades, tarifas y servicios de información aeronáutica.
Colombia
El AIP es la publicación oficial con la información aeronáutica del país. La edita la Aeronáutica Civil en el eAIP ↗. Aquí está el ciclo vigente ordenado por aeropuerto.
Qué cambió en el AIRAC 73/26 · Calendario AIRAC · Cartas aeronáuticas · TMA · Guía: qué es el eAIP y cómo leerlo
Ningún aeródromo coincide. Prueba con el código OACI de 4 letras o la ciudad.
Autoridades, reglamentos nacionales, diferencias con las normas OACI, abreviaturas, unidades, tarifas y servicios de información aeronáutica.
Reglas de vuelo, espacio aéreo y áreas terminales (TMA), rutas ATS, radioayudas en ruta, zonas restringidas y cartas en ruta.
AD 1 con las generalidades y AD 2 con un capítulo por aeródromo: datos, horarios, servicios, pistas, luces, espacio aéreo, frecuencias, radioayudas, reglamentación local y cartas.
| OACI | Aeródromo | Elevación | Pistas | AIP |
|---|---|---|---|---|
| SKAG | HacaritamaAguachica | 554 ft (169 m) | 12/30 (1200 x 18 m) | AD 2 SKAG |
| SKAP | Ct. Luis F. Gómez NiñoApiay | 1213 ft (370 m) | 10/28 (2506 x 50 m) | AD 2 SKAP |
| SKAR | El EdenArmenia | 3976 ft (1212 m) | 02/20 (2320 x 36 m) | AD 2 SKAR |
| SKAS | Tres De MayoPuerto Asís | 813 ft (248 m) | 01/19 (1460 x 20 m) | AD 2 SKAS |
| SKBG | PalonegroBucaramanga | 3901 ft (1189 m) | 17/35 (2102 x 45 m) | AD 2 SKBG |
| SKBO | El DoradoBogotá | 8358 ft (2548 m) | 14L/32R (3800 x 45 m), 14R/32L (3800 x 45 m) | AD 2 SKBO |
| SKBQ | Ernesto CortissozBarranquilla | 95 ft (29 m) | 05/23 (3001 x 45 m) | AD 2 SKBQ |
| SKBS | Jose Celestino MutisBahía Solano | 79 ft (24 m) | 18/36 (1200 x 30 m) | AD 2 SKBS |
| SKBU | Gerardo Tobar LopezBuenaventura | 44 ft (13 m) | 09/27 (1200 x 30 m) | AD 2 SKBU |
| SKCC | Camilo DazaCúcuta | 1089 ft (332 m) | 03/21 (1925 x 45 m), 16/34 (2244 x 45 m) | AD 2 SKCC |
| SKCG | Rafael NuñezCartagena | 7 ft (2 m) | 01/19 (2390 x 45 m) | AD 2 SKCG |
| SKCL | Alfonso Bonilla AragonCali | 3162 ft (964 m) | 02/20 (3000 x 45 m) | AD 2 SKCL |
| SKCO | La FloridaTumaco | 20 ft (6 m) | 06/24 (1600 x 30 m) | AD 2 SKCO |
| SKCZ | Las BrujasCorozal | 525 ft (160 m) | 03/21 (1445 x 30 m) | AD 2 SKCZ |
| SKEB | El TominEl Bagre | 177 ft (54 m) | 01/19 (1182 x 15 m) | AD 2 SKEB |
| SKEJ | YariguiesBarrancabermeja | 413.68 ft (126 m) | 04/22 (1607 x 45 m) | AD 2 SKEJ |
| SKFL | Gustavo Artunduaga ParedesFlorencia | 792 ft (241.5 m) | 12/30 (1340 x 30 m) | AD 2 SKFL |
| SKGB | Marco Fidel SuárezGuabito | 3148 ft (960 m) | 07/25 (1890 x 29.5 m) | AD 2 SKGB |
| SKGI | Santiago VilaGirardot | 902 ft (275 m) | 02/20 (1600 x 28 m) | AD 2 SKGI |
| SKGO | Santa AnaCartago | 2981 ft (909 m) | 01/19 (2025 x 40 m) | AD 2 SKGO |
| SKGP | Juan CasianoGuapi | 32 ft (9.75 m) | 02/20 (1300 x 16 m) | AD 2 SKGP |
| SKGY | Flaminio Suarez CamachoChia | 8389 ft (2557 m) | 11/29 (1720 x 20 m) | AD 2 SKGY |
| SKHA | Navas PardoChaparral | 2729 ft (832 m) | 09/27 (1200 x 15 m) | AD 2 SKHA |
| SKIB | PeralesIbagué | 3041 ft (927 m) | 14/32 (1800 x 30 m) | AD 2 SKIB |
| SKIP | San LuisIpiales | 9760 ft (2975 m) | 08/26 (2500 x 36 m) | AD 2 SKIP |
| SKJC | JuanchacoJuanchaco | 55 ft (16.89 m) | 18/36 (1200 x 20 m) | AD 2 SKJC |
| SKLC | Antonio Roldan BetancourtCarepa | 52 ft (16 m) | 15/33 (1964 x 45 m) | AD 2 SKLC |
| SKLG | Puerto LeguízamoPuerto Leguízamo | 626 ft (190.68 m) | 12/30 (1199 x 15 m) | AD 2 SKLG |
| SKLM | Jorge IsaacMaicao | 328 ft (100 m) | 10/28 (1700 x 45 m) | AD 2 SKLM |
| SKLT | Alfredo Vasquez CoboLeticia | 271 ft (83 m) | 03/21 (2010 x 40 m) | AD 2 SKLT |
| SKMD | Olaya HerreraMedellín | 4922 ft (1500 m) | 02/20 (1800 x 35 m) | AD 2 SKMD |
| SKMG | BaracoaMagangue | 195 ft (59 m) | 11/29 (1410 x 20 m) | AD 2 SKMG |
| SKML | El PindoMontelibano | 157 ft (48 m) | 18/36 (1060 x 26 m) | AD 2 SKML |
| SKMO | MoreliaPuerto Gaitan | 648 ft (198 m) | 18/36 (1280 x 23 m) | AD 2 SKMO |
| SKMP | San BernardoMompós | 72.17 ft (22 m) | 02/20 (1201 x 23 m) | AD 2 SKMP |
| SKMR | Los GarzonesMontería | 41 ft (12 m) | 14/32 (2298 x 45 m) | AD 2 SKMR |
| SKMU | Fabio A Leon BentleyMitu | 557 ft (170 m) | 02/20 (1754 x 30 m) | AD 2 SKMU |
| SKMZ | La NubiaManizales | 6860 ft (2091 m) | 10/28 (1400 x 15 m) | AD 2 SKMZ |
| SKNA | El RefugioLa Macarena | 790 ft (241 m) | 17/35 (1581 x 16 m) | AD 2 SKNA |
| SKNQ | Reyes MurilloNuquí | 15.5 ft (5 m) | 05/23 (1340 x 23 m) | AD 2 SKNQ |
| SKNV | Benito SalasNeiva | 1482 ft (452 m) | 02/20 (1688 x 40 m) | AD 2 SKNV |
| SKOC | Aguas ClarasOcaña | 3839 ft (1170 m) | 01/19 (1200 x 30 m) | AD 2 SKOC |
| SKPA | Juan Jose RondonPaipa | 8174 ft (2491 m) | 05/23 (1540 x 23 m) | AD 2 SKPA |
| SKPB | Puerto Bolívar - PortetePuerto Bolívar | 93 ft (28 m) | 09/27 (1600 x 45 m) | AD 2 SKPB |
| SKPC | German OlanoPuerto Carreño | 177 ft (54 m) | 07/25 (1800 x 20 m) | AD 2 SKPC |
| SKPD | Cesar GaviriaInírida | 325 ft (99 m) | 18/36 (1930 x 30 m) | AD 2 SKPD |
| SKPE | MatecañaPereira | 4413 ft (1345 m) | 08/26 (1915 x 45 m) | AD 2 SKPE |
| SKPI | ContadorPitalito | 4221 ft (1287 m) | 07/25 (1500 x 19 m) | AD 2 SKPI |
| SKPP | Guillermo León ValenciaPopayán | 5687 ft (1733 m) | 08/26 (1910 x 30 m) | AD 2 SKPP |
| SKPQ | Ct. Germán OlanoPalanquero | 566 ft (173 m) | 01/19 (3037 x 50 m) | AD 2 SKPQ |
| SKPS | Antonio NariñoPasto | 5958 ft (1816 m) | 02/20 (2175 x 39 m) | AD 2 SKPS |
| SKPV | El EmbrujoProvidencia | 16 ft (5 m) | 17/35 (1290 x 18 m) | AD 2 SKPV |
| SKQU | Jose Celestino MutisMariquita | 1531 ft (467 m) | 01/19 (1790 x 50 m) | AD 2 SKQU |
| SKRG | José María CórdovaRionegro | 7024 ft (2141 m) | 01/19 (3440 x 45 m) | AD 2 SKRG |
| SKRH | Almirante PadillaRiohacha | 50 ft (15 m) | 10/28 (1900 x 45 m) | AD 2 SKRH |
| SKSA | ColonizadoresSaravena | 672 ft (205 m) | 16/34 (1200 x 30 m) | AD 2 SKSA |
| SKSG | Los PozosSan Gil | 5579 ft (1700 m) | 18/36 (1280 x 30 m) | AD 2 SKSG |
| SKSJ | Jorge E. Gonzalez T.San José Del Guaviare | 613 ft (187 m) | 01/19 (1419 x 20 m) | AD 2 SKSJ |
| SKSM | Simon BolivarSanta Marta | 22 ft (7 m) | 01/19 (1700 x 40 m) | AD 2 SKSM |
| SKSP | Gustavo Rojas PinillaSan Andrés | 18 ft (5 m) | 06/24 (2375 x 45 m) | AD 2 SKSP |
| SKSV | San Vicente Del CaguánSan Vicente Del Caguán | 879 ft (268 m) | 14/32 (1380 x 23 m) | AD 2 SKSV |
| SKTL | Golfo De MorrosquilloTolú | 7 ft (2 m) | 17/35 (1350 x 16 m) | AD 2 SKTL |
| SKTM | Gustavo VargasTame | 1241 ft (378 m) | 07/25 (2000 x 30 m) | AD 2 SKTM |
| SKTQ | Ct. Ernesto Esguerra CubidesTres Esquinas | 650 ft (198.09 m) | 07/25 (1900 x 24 m) | AD 2 SKTQ |
| SKUA | Cr. Luis Arturo Rodríguez MenesesMarandúa | 340 ft (104 m) | 04/22 (1369 x 28 m), 08/26 (1832 x 42 m) | AD 2 SKUA |
| SKUC | Santiago Perez QuirozArauca | 423 ft (129 m) | 11/29 (2100 x 30 m) | AD 2 SKUC |
| SKUI | El CarañoQuibdó | 184 ft (56 m) | 13/31 (1800 x 30 m) | AD 2 SKUI |
| SKUL | Farfan Heriberto Gil MartinezTuluá | 3132 ft (955 m) | 02/20 (1198 x 30 m) | AD 2 SKUL |
| SKVG | Villa GarzónVilla Garzón | 1240 ft (378 m) | 17/35 (1485 x 14 m) | AD 2 SKVG |
| SKVP | Alfonso Lopez PumarejoValledupar | 485 ft (148 m) | 02/20 (2100 x 35 m) | AD 2 SKVP |
| SKVV | VanguardiaVillavicencio | 1381 ft (421 m) | 05/23 (1940 x 30 m) | AD 2 SKVV |
| SKYP | El AlcaravánEl Yopal | 1025 ft (312 m) | 05/23 (2245 x 36 m) | AD 2 SKYP |
| SQHK | HaticoCasanare | 497 ft (151 m) | — | AD 2 SQHK |
| SQUJ | Tablón De TámaraTablón De Támara | 1621 ft (494 m) | 01/19 (1317 x 30 m) | AD 2 SQUJ |
En el eAIP de la Aeronáutica Civil (eaip-colombia.atnaerocivil.gov.co), que es la fuente oficial. En Aerocartas está el mismo contenido del AIRAC 73/26 organizado por aeropuerto: el AD 2 de cada aeródromo, sus 1.167 cartas con el PDF oficial, las frecuencias, los NOTAM y el METAR.
La enmienda AIRAC AMDT 73/26, publicada el 6 ago 2026 y vigente desde el 1 oct 2026.
Las enmiendas AIRAC siguen el calendario OACI de ciclos de 28 días; Colombia publica una enmienda del AIP aproximadamente cada 12 semanas. Entre enmiendas, los cambios temporales salen como suplementos AIP y NOTAM.
Es la parte del AIP con los datos de cada aeródromo: ubicación y elevación (AD 2.2), horarios (AD 2.3), servicios, salvamento y extinción de incendios, pistas y distancias declaradas (AD 2.12 y 2.13), luces, espacio aéreo, frecuencias (AD 2.18), radioayudas, reglamentación local y las cartas (AD 2.24).
Tres: GEN (generalidades, reglamentos, abreviaturas y unidades), ENR (en ruta: espacio aéreo, rutas ATS, radioayudas y cartas en ruta) y AD (aeródromos: AD 1 generalidades y AD 2 un capítulo por aeródromo).
Lista de espera
La app de Aerocartas guarda las cartas y frecuencias de los aeródromos que vuelas, con su METAR y sus NOTAM, y te avisa en cada AIRAC. Déjanos tu correo y te escribimos cuando esté disponible.