Distancias declaradas desde las intersecciones
NIL.
Prueba Aerocartas en esta ficha gratis. En la app: cartas sin señal, vuelo por fases y Modo Cabina.
Sección AD 2 MGPB tal como la publica el AIP Centroamérica (COCESNA) en el AMDT 60/26, vigente desde el 29 oct 2026. Para operar, verifica en la AD 2 MGPB en el AIP oficial ↗, los NOTAM y los suplementos vigentes en la fuente oficial.
La app de Aerocartas
MGPB sin señal, en tu iPad
La app guarda las 5 cartas y las frecuencias de MGPB para abrirlas en vuelo, sin cobertura.
iPad, iPhone y Android. 7 días gratis con el plan anual. Esta página sigue gratis en la web.
Datos geograficos y administrativos del aeródromo
Horas de funcionamiento
Instalaciones y servicios para pasajeros
Servicios de salvamento y extinción de incendios
Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/posiciones de verificación de equipo
Sistema de guía y control del movimiento en la superficie y señales
Obstáculos del aeródromo
| ID del OBST/ Designación | Tipo de OBST | Posición del OBST | Elevación/Altura | Señales/Tipo,color | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MGPB 0001 | Pole | 154324.70N 0883423.70W | 29.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0002 | Pole | 154323.00N 0883425.60W | 26.4 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0003 | Pole | 154323.30N 0883425.90W | 22.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0004 | Pole | 154323.30N 0883425.80W | 23.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0005 | Pole | 154324.80N 0883422.50W | 33.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0006 | Tree | 154323.40N 0883424.60W | 33.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0007 | Pole | 154321.03N 0883428.67W | 27.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0008 | Pole | 154320.60N 0883428.50W | 29.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0009 | Pole | 154322.00N 0883427.50W | 25 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0010 | Other | 154321.18N 0883429.29W | 29 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0011 | Pole | 154319.97N 0883430.15W | 28.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0012 | Antena / Antenna | 154348.20N 0883503.70W | 53.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0013 | Antena / Antenna | 154346.67N 0883503.16W | 41.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0014 | Antena / Antenna | 154347.85N 0883503.45W | 29 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0015 | Control tower | 154348.25N 0883503.05W | 28.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0016 | Windsock | 154349.02N 0883503.38W | 19.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0017 | Windsock | 154348.85N 0883503.20W | 22.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0018 | Antena / Antenna | 154353.17N 0883500.46W | 17.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0019 | Other | 154348.46N 0883503.78W | 21.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0020 | Control tower | 154418.10N 0883524.60W | 24 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0021 | Other | 154411.80N 0883519.70W | 10.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0023 | Antena / Antenna | 154412.12N 0883518.60W | 27.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0024 | Pole | 154419.40N 0883533.50W | 11.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0025 | Antena / Antenna | 154419.30N 0883534.40W | 12.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0026 | Other | 154419.64N 0883534.84W | 7.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0027 | Antena / Antenna | 154406.47N 0883508.14W | 26.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0028 | Other | 154402.30N 0883505.30W | 13.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0029 | Pole | 154404.40N 0883506.90W | 16.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0030 | Pole | 154405.60N 0883508.60W | 13.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0031 | Pole | 154405.10N 0883508.40W | 15.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0032 | Edificio / Building | 154406.47N 0883508.14W | 18.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0033 | Pole | 154406.00N 0883509.80W | 13.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0034 | Pole | 154407.10N 0883510.80W | 14.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0035 | Tree | 154407.10N 0883511.00W | 19.4 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0036 | Pole | 154407.80N 0883512.00W | 15.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0037 | Terminal | 154407.74N 0883512.67W | 11.4 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0038 | Pole | 154421.20N 0883541.44W | 8.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0039 | Sign | 154421.20N 0883541.90W | 8.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0040 | Sign | 154421.70N 0883541.09W | 8.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0041 | Sign | 154421.86N 0883540.83W | 8.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0042 | Pole | 154421.74N 0883540.38W | 9.4 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0043 | Tree | 154421.55N 0883540.66W | 18.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0044 | Tree | 154422.45N 0883539.65W | 20.9 M / NIL | LGT | NIL |
| MGPB 0045 | Pole | 154421.39N 0883541.90W | 8.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0046 | Pole | 154422.43N 0883540.50W | 9.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0047 | Pole | 154423.35N 0883540.10W | 10.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0048 | Pole | 154422.56N 0883541.19W | 9.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0049 | Tree | 154423.70N 0883539.80W | 17.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0050 | Tree | 154422.38N 0883542.40W | 18 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0051 | Tree | 154422.04N 0883542.77W | 14.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0052 | Tree | 154422.37N 0883543.62W | 15.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0053 | Tree | 154421.79N 0883544.14W | 12.3 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0054 | Pole | 154421.35N 0883542.76W | 9.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0055 | Pole | 154422.64N 0883543.99W | 6.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0056 | Pole | 154421.25N 0883543.59W | 8.4 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0057 | Pole | 154421.37N 0883544.12W | 8.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0058 | Pole | 154421.24N 0883543.79W | 8.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0059 | Pole | 154420.08N 0883544.06W | 10 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0060 | Pole | 154420.09N 0883543.58W | 8.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0061 | Pole | 154420.53N 0883543.00W | 8.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0062 | Pole | 154420.22N 0883542.76W | 9.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0063 | Pole | 154419.28N 0883544.09W | 9.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0064 | Other | 154422.15N 0883541.50W | 6.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0065 | Other | 154421.89N 0883541.83W | 6.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0066 | Other | 154421.88N 0883542.32W | 6.2 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0067 | Other | 154421.67N 0883542.65W | 6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0068 | Other | 154421.77N 0883543.29W | 7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0069 | Other | 154421.50N 0883544.10W | 6.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0070 | Navaid | 154412.36N 0883502.06W | 59.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0071 | Other | 154348.65N 0883515.17W | 34.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0072 | Antena / Antenna | 154350.86N 0883506.85W | 26.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0073 | Antena / Antenna | 154405.01N 0883530.47W | 40.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0074 | Antena / Antenna | 154151.70N 0883456.49W | 70.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0075 | Antena / Antenna | 154154.88N 0883454.20W | 70.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0076 | Antena / Antenna | 154317.40N 0883550.50W | 24.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0077 | Antena / Antenna | 154403.19N 0883554.38W | 29 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0078 | Antena / Antenna | 154352.29N 0883552.02W | 45.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0079 | Antena / Antenna | 154350.96N 0883537.99W | 59.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0080 | Antena / Antenna | 154349.71N 0883547.57W | 39.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0081 | Antena / Antenna | 154319.32N 0883608.27W | 46.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0082 | Antena / Antenna | 154410.54N 0883600.90W | 24.7 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0083 | Antena / Antenna | 154413.70N 0883602.83W | 28.5 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0084 | Antena / Antenna | 154404.83N 0883541.46W | 26.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0085 | Tank | 154352.38N 0883543.28W | 34.1 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0086 | Antena / Antenna | 154331.67N 0883556.20W | 33.6 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0087 | Antena / Antenna | 154345.15N 0883522.45W | 49.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0088 | Antena / Antenna | 154327.95N 0883532.59W | 53.9 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0089 | Antena / Antenna | 154234.97N 0883530.52W | 33.4 M / NIL | No LGT | NIL |
| MGPB 0090 | Antena / Antenna | 154226.14N 0883524.96W | 29.8 M / NIL | No LGT | NIL |
| ID del OBST/ Designación | Tipo de OBST | Posición del OBST | Elevación/Altura | Señales/Tipo,color | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MGPB 0022 | Navaid | 154412.50N 0883519.40W | 20.2 M / NIL | No LGT | NIL |
Información meteorológica suministrada
Características físicas de las pistas
| Designador RWY NR | BRG GEO | Dimensiones de RWY (M) | Resistencia (PCN/PCR) y superficie de RWY y SWY | Coordenadas THR RWY y coordenadas THR de ondulación geoidal | Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 128.02º GEO 128.30º MAG | 2680 x 35 | 154417.7966N 0883537.4198W ------ - ------ GUND -0.88 M | THR 4.48M / 15FT | |
| 30 | 308.02º GEO 308.30º MAG | 2680 x 35 | 154324.5748N 0883426.0948W ------ - ------ GUND -0.805 M | THR 17.55M / 58FT |
| Designador RWY NR | Pendiente de RWY-SWY | Dimensiones SWY | Dimensiones CWY | Dimensiones de franja | Dimensiones RESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 30 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Designador RWY NR | Sistema de detención | OFZ | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 12 | NIL | NIL | Resistencia y Superficie de RWY y SWY: CONCRETO HIDRÁULICO |
| 30 | NIL | NIL | Resistencia y Superficie de RWY y SWY: CONCRETO HIDRÁULICO |
Distancias declaradas
| Designador RWY | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | NIL |
| 30 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | NIL |
Distancias declaradas desde las intersecciones
NIL.
Luces de aproximación y de pista
| Designador RWY | Tipo | Color LGT THR WBAR | PAPI VASIS (MEHT) | LEN, LGT TDZ | Longitud, espaciado, color, INTST LGT eje RWY | Longitud, espaciado, color, INTST LGT borde RWY | Color WBAR LGT extremo RWY | LEN (M) color LGT SWY | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 30 | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
Otros sistemas de iluminación y fuente secundaria de energía eléctrica
Zona de aterrizaje para helicópteros
Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo
| Designación y límites laterales | Límites verticales | Clasificación del espacio aéreo | Distintivo de llamada de la dependencia ATS. Idioma(s) | Altitud de transición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO BARRIOS ATZ Circle of 5 NM of radius with center in ( 154351.19N 0883501.76W ) | 2000FT AGL ------------ GND | CLASE/CLASS G | Puerto Barrios Torre Spanish/English | 19000 FT AMSL | NIL |
Radioayudas para la navegación y el aterrizaje
| Tipo de ayuda, MAG VAR, TIPO DE OPS respaldadas (para VOR/ILS/MLS, se indica declinación) | ID | Frecuencia | Horas de funcionamiento | Coordenadas del emplazamiento de la antena transmisora | Elevación de la antena transmisora del DME | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR/DME 0°W - 2020 (VOR: Declination 0°E) | IOS | 115.1 MHz CH98X | H24 | 154412.35N 0883519.47W | 13.9217m | NIL |
33 ft (10.1 m), según la sección AD 2.2 (AD 2 MGPB del AIP Centroamérica (COCESNA), AMDT 60/26).
Pista 12/30 (2680 x 35 m), según la sección AD 2.12 (AD 2 MGPB del AIP Centroamérica (COCESNA), AMDT 60/26).
TORA 2680 m, TODA 2680 m, ASDA 2680 m y LDA 2680 m (AD 2.13). Revisa las observaciones de la sección antes de calcular el despegue.
HJ (hora UTC), según la sección AD 2.3. Confirma los cambios temporales en los NOTAM de MGPB.
Fuente: AIP Centroamérica (COCESNA), AD 2 MGPB ↗, AMDT 60/26. Aerocartas no es fuente oficial; el texto se extrae del AIP público en cada ciclo y puede contener errores de extracción.